Το Great Place to Work®, σε συνεργασία με το FORTUNE, ανακοίνωσε την ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Workplaces™ 2021.
Η εταιρεία DHL Express (εταιρεία που έχει διακριθεί επανειλημμένως και στην Ελλάδα), ακολουθούμενη από τις εταιρείες Cisco και Hilton συνθέτουν την πρώτη τριάδα. Τέσσερις από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (DHL Express, Abbvie, SC Johnson και NovoNordisk) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το εξαιρετικό εργασιακό τους περιβάλλον!
Ακολουθεί όλη η Λίστα:
Οι 25 World’s Best Workplaces™ 2021:
Κατάταξη 2020 |
Επωνυμία Εταιρείας | Σε πόσες χώρες διακρίθηκε | Έδρα | Σύνολο εργαζομένων παγκοσμίως |
1 | DHL Express | 38 | Γερμανία | 111.000 |
2 | Cisco | 22 | ΗΠΑ | 78.430 |
3 | Hilton | 21 | ΗΠΑ | 136.805 |
4 | Abbvie | 21 | ΗΠΑ | 48.000 |
5 | Salesforce | 17 | ΗΠΑ | 60.000 |
6 | 3M | 9 | ΗΠΑ | 94.000 |
7 | SC Johnson | 14 | ΗΠΑ | 10.995 |
8 | Amgen
|
14 | ΗΠΑ | 22.851 |
9 | SAP SE | 12 | Γερμανία | 102.400 |
10 | Roche | 8
|
Ελβετία | 100.000 |
11 | Hilti | 12 | Λιχτενστάιν | 29.546 |
12 | EY | 9 | Ηνωμένο Βασίλειο | 318.087 |
13 | SAS Institute | 19 | ΗΠΑ | 12.545 |
14 | AT&T Direct TV | 9 | ΗΠΑ | 25.791 |
15 | Stryker Corporation | 13 | ΗΠΑ | 41.942 |
16 | Novartis | 6 | Ελβετία | 107.000 |
17 | Cadence | 12 | ΗΠΑ | 9.187 |
18 | Novo Nordisk | 10 | Δανία | 45.323 |
19 | The Adecco Group | 8 | Ελβετία | 30.000 |
20 | Mercado Libre | 6 | Αργεντινή | 24.651 |
21 | Adobe | 8 | ΗΠΑ | 24.500 |
22 | American Express | 5 | ΗΠΑ | 63.700 |
23 | Atlassian | 5 | Αυστραλία | 6.640 |
24 | Santander | 5 | Ισπανία | 202.713 |
25 | Teleperformance | 10 | Γαλλία | 380.000 |
Στην έρευνα του Great Place to Work® συμμετείχαν διεθνώς πάνω από 10.000 εταιρείες και οργανισμοί, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από 19.8 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 106 χώρες.
Για να δείτε τα προφίλ των εταιρειών που διακρίνονται πατήστε εδώ .